A pártlistákra leadott szavazatok száma és aránya a következő:
1. FIDESZ-KDNP (96,24 százalék, 216 120 szavazat)
2. LMP (0,93 százalék, 2079 szavazat)
3. JOBBIK (0,91 százalék, 2053 szavazat)
4. MSZP-PÁRBESZÉD (0,55 százalék, 1244 szavazat)
5. MOMENTUM (0,45 százalék, 1000 szavazat)
6. DK (0,30 százalék, 667 szavazat)
7. MKKP (0,29 százalék, 653 szavazat)
8. EGYÜTT (0,14 százalék, 310 szavazat)
9. MIÉP (0,04 százalék, 90 szavazat)
10. CSP (0,04 százalék, 82 szavazat)
11. SEM (0,04 százalék, 79 szavazat)
12. MUNKÁSPÁRT (0,02 százalék, 45 szavazat)
13. REND PÁRT (0,01 százalék, 23 szavazat)
14. SZEM PÁRT (0,01 százalék, 20 szavazat)
15. MCP (0,01 százalék, 19 szavazat)
16. KÖZÖS NEVEZŐ (0,01 százalék, 18 szavazat)
17. EU.ROM (0,01 százalék, 16 szavazat)
18. NP (0,01 százalék, 12 szavazat)
MEDETE PÁRT (0,01 százalék, 12 szavazat)
20. KÖSSZ (0,00 százalék, 10 szavazat)
21. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,00 százalék, 6 szavazat)
22. IRÁNYTŰ (0,00 százalék, 4 szavazat)
23. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,00 százalék, 2 szavazat)
Fideszé a levélben leadott szavazatok 96,24 százaléka
A levélben szavazók névjegyzékében szereplő magyar választópolgárok száma: 378 449
Érvényes szavazási iratok száma: 225 471
Érvényes szavazólapok száma: 224 564
Érvénytelen szavazólapok száma: 471