Halepen kívül még négy román játékos található a top 100-ban: Sorana Cîrstea a 34., Irina-Camelia Begu a 46., Jaqueline Cristian a 65., Elena-Gabriela Ruse a 72. helyet foglalja el.
A világranglistát továbbra is a lengyel Iga Swiatek vezeti, akit az észt Anett Kontaveit és a görög Maria Szakkari követ. A wimbledoni döntős tunéziai Ons Jabeur a második helyről visszacsúszott az ötödikre.
A női egyes WTA-világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1 (1). Iga Swiatek (Lengyelország) 8336
2 (3). Anett Kontaveit (Észtország) 4326
3 (5). Maria Szakkari (Görögország) 4190
4 (4). Paula Badosa (Spanyolország) 4030
5 (2). Ons Jabeur (Tunézia) 4010
6 (6). Arina Szabalenka (Fehéroroszország) 3267
7 (8). Danielle Collins (Egyesült Államok) 3131
8 (9). Jessica Pegula (Egyesült Államok) 3087
9 (10). Garbine Muguruza (Spanyolország) 2886
10 (11) Emma Răducanu (Nagy-Britannia) 2717
....................................................................
16 (18) Simona Halep 2415
34 (32) Sorana Cîrstea 1330
46 (43) Irina Begu 1119
65 (70) Jacqueline Cristian 901
72 (90) Elena-Gabriela Ruse 838
(Fotó: Wikipedia Commons)